Layshia Clarendon
WNBA Regular Season Averages
Season | Team | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OREB | DREB | RPG | ASP | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | IND | 29 | 12 | 20.8 | 44.5 | 40.6 | 76.5 | 1.0 | 1.7 | 2.7 | 2.0 | 0.6 | 0.0 | 1.6 | 2.0 | 6.7 |
2016 | ATL | 34 | 32 | 28.2 | 46.6 | 34.6 | 76.5 | 1.3 | 3.1 | 4.3 | 3.5 | 0.7 | 0.0 | 2.2 | 2.3 | 10.4 |
2017 | ATL | 34 | 33 | 29.8 | 37.8 | 18.0 | 87.9 | 0.9 | 2.9 | 3.8 | 6.6 | 0.9 | 0.0 | 2.6 | 2.9 | 10.7 |
2018 | ATL/CON | 33 | 4 | 16.6 | 40.1 | 10.0 | 81.1 | 0.5 | 1.3 | 1.8 | 2.2 | 0.5 | 0.0 | 1.2 | 1.5 | 4.8 |
2019 | CON | 9 | 0 | 15.3 | 41.9 | 100.0 | 85.7 | 0.8 | 1.7 | 2.4 | 2.1 | 0.3 | 0.0 | 0.9 | 0.8 | 6.2 |
2020 | NYC | 19 | 19 | 26.1 | 46.5 | 34.1 | 87.3 | 0.3 | 2.2 | 2.5 | 3.9 | 1.0 | - | 3.4 | 2.9 | 11.5 |
2021 | TOT | 22 | 20 | 24.7 | 51.7 | 35.7 | 78.4 | 0.5 | 2.4 | 3.0 | 5.4 | 0.6 | - | 3.0 | 2.7 | 9.9 |
- WBCA DIVISION 1 ALL-REGION 8 TEAM 2013
- NCAA FINAL FOUR 2013
- PAC-12 ALL-ACADEMIC TEAM 2013
- ALL-PAC 12 SCHOLAR – ATHLETE OF THE YEAR 2013
- PAC-12 TOURNAMENT SEMI-FINALS 2013
- WNBA QUARTERFINALS (2021)
- WNBA WESTERN CONFERENCE RUNNER-UP (2021)
- WORLD CHAMPIONSHIPS IN TENERIFE (SPAIN) – GOLD (2018)
- USA NATIONAL TEAM (2018)
- 2017 ALL-STAR TEAM (RESERVE)
- 2017-20 USA BASKETBALL NATIONAL POOL TEAM
- SET A NEW SINGLE-SEASON FRANCHISE RECORD WITH 226 ASSISTS (2017)
- ACQUIRED BY THE DREAM ON MAY 2, 2016 FROM INDIANA FOR RIGHTS TO 2016 WNBA SECOND ROUND DRAFT PICK
- DRAFTED BY THE INDIANA FEVER WITH THE 9TH OVERALL PICK, FIRST ROUND IN THE 2013 WNBA DRAFT, 4/15/13 TRADED FROM INDIANA TO ATLANTA FOR 2017 2ND ROUND PICK ON MAY 11TH 2016
6.24.2021 - ESPN Cover Story: The Power Of Layshia Clarendon
9.19.2018 - Clarendon Named To World Cup Roster