Candace Parker
WNBA Regular Season Averages
Season | Team | G | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | OREB | DREB | RPG | ASP | SPG | BPG | TO | PF | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | LAS | 16 | 16 | 34.4 | 48.9 | 27.9 | 81.5 | 1.1 | 8.9 | 10.1 | 6.3 | 1.9 | 1.8 | 2.5 | 2.4 | 19.4 |
2016 | LAS | 34 | 34 | 30.8 | 44.2 | 38.2 | 70.7 | 1.0 | 6.4 | 7.4 | 4.9 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | 2.2 | 15.3 |
2017 | LAS | 33 | 33 | 30.5 | 47.8 | 35..4 | 75.6 | 1.2 | 7.2 | 8.4 | 4.3 | 1.4 | 1.6 | 2.7 | 2.3 | 16.9 |
2018 | LAS | 31 | 30 | 30.6 | 47.1 | 34.5 | 80.8 | 1.6 | 6.5 | 8.2 | 4.7 | 1.2 | 1.0 | 2.9 | 2.1 | 17.9 |
2019 | LAS | 22 | 22 | 26.0 | 42.2 | 26.7 | 79.1 | 1.1 | 5.3 | 6.4 | 3.5 | 1.0 | 0.8 | 2.5 | 1.8 | 11.2 |
2020 | LAS | 22 | 22 | 30.0 | 51.0 | 39.6 | 73.1 | 1.7 | 8.0 | 9.7 | 4.6 | 1.2 | 1.2 | 2.9 | 2.3 | 14.7 |
2021 | CHI | 23 | 23 | 26.7 | 45.8 | 32.9 | 79.4 | 1.4 | 7.0 | 8.4 | 4.0 | 0.7 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 13.3 |
Overseas Stats - Regular Season
Year | Team | Games | PPG | APG | SPG | RPG | FGP% | 2FGP% | FT% | 3PT% | 3FGP% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-2016 | Guandong Dolphins | 5 | 32.2 | 4.0 | 2.6 | 9.4 | 52.6 | - | 72.7 | 36.6 | - |
2016-2017 | Xinjiang Tianshan Deers | 13 | 16.3 | 1.8 | 1.8 | 8.5 | - | 51.0 | 75.8 | - | 18.5 |
*In Feb. signed with Fenerbhace 2017 | Fenerbhace | 17 | 14.7 | 3.6 | 1.2 | 7.7 | - | 48.9 | 70.2 | - | 41.5 |
EuroLeague
Year | Team | Games | PPG | APG | SPG | RPG | FGP% | 2FGP% | FT% | 3PT% | 3FGP% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016-2017 | Fenerbhace | 5 | 13.8 | 1.4 | 1.6 | 6.8 | 33.3 | - | 84.2 | 36.8 | - |
- WNBA EASTERN CONFERENCE RUNNER-UP (2021)
- WNBA DEFENSIVE PLAYER OF THE YEAR (2020)
- WNBA WESTERN CONFERENCE REGULAR SEASON CHAMPION (2019)
- WNBA FINALIST (2017)
- TURKISH KBSL FINALIST (2017)
- TURKISH KBSL REGULAR SEASON RUNNER-UP (2017)
- WNBA CHAMPION (2016)
- WNBA FINALS MVP (2016)
- EUROLEAGUE BRONZE MEDAL WINNER (2012)
- RUSSIAN SUPERLEAGUE REGULAR SEASON CHAMPION (2011)
- WNBA QUARTERFINALS (2010)
- RUSSIAN CUP WINNER (2010, 2011, 2012)
- RUSSIAN SUPERLEAGUE CHAMPION (2010, 2011)
- RUSSIAN SUPERLEAGUE REGULAR SEASON RUNNER-UP (2010)
- EUROLEAGUE SEMIFINALS (2010, 2011)
- ALL-WNBA 2ND TEAM (2009)
- ALL-WNBA DEFENSIVE 2ND TEAM (2009)
- ALL-WNBA ROOKIE OF THE YEAR (2008)
- WNBA MOST VALUABLE PLAYER (2008)
- WNBA SEMI-FINALS (2008, 2009)
- WNBA ALL-ROOKIE TEAM (2008)
- OLYMPIC GAMES IN BEIJING GOLD MEDAL WINNER (2008)
- SELECTED BY THE LOS ANGELES SPARKS IN THE FIRST ROUND OF THE 2008 WNBA DRAFT, 1ST OVERALL